Imprimir Ficha
Imprimir Ficha
Grupos de investigación:
Nanoelectronic and Photonic Systems (NEPHOS)
Tecnología
- CPV (+dispositivos y sistemas)
Cadena de Valor
- Célula
- Aplicaciones
Alineamiento con los objetivos del Set Plan
- Set plan 1: Major advances in efficiency of established technologies (c-Si and TFs) and new concepts
ver más información
Principales capacidades
- Fabricación de células solares orgánicas basadas en polímeros y moléculas pequeñas
- Caracterización I-V, EQE, AFM, SEM, TEM, Absorción, Transmisión, Fotoluminiscencia, espectroscopia de impericia
- Degradación/Estabilidad de células solares orgánicas
- Diseño de estructuras opticamente eficientes
- Capas transportadoras de electrones/huecas (ETL/HTL)
Responsable/s
Nombre | Apellido | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Lluis | Marsal | Catedrático Universidad | 977559625 | lluis.marsal@urv.cat |
Número de Investigadores: 6
Equipamiento
Software | |
Fabricación
| |
Caracterización
| |
Otros |
Publicaciones relevantes recientes
Título | Autor/es | Año |
---|---|---|
Inverted Polymer Solar Cells Using Inkjet Printed ZnO as Electron Transport Layer: Characterization and Degradation Study | Sacramento, A., Ramirez-Como, M., Balderrama, V.S., (...), Estrada, M., Marsal, L.F. | 2020 |
Effects of Annealing Temperature on the Performance of Organic Solar Cells Based on Polymer: Non-Fullerene Using V2O5 as HTL | Sanchez, J.G., Torimtubun, A.A.A., Balderrama, V.S., (...), Pallares, J., Marsal, L.F. | 2020 |
Fabrication and characterization of inverted organic PTB7:PC70BM solar cells using Hf-In-ZnO as electron transport layer | Ramírez-Como, M., Balderrama, V.S., Sacramento, A., (...), Lastra, G., Estrada, M. | 2019 |
Air Environment Degradation of a High-Performance Inverted PTB7-Th:PC 70 BM Solar Cell | Lastra, G., Balderrama, V.S., Resendiz, L., (...), Cabrera, V., Estrada, M. | 2019 |
Stability of organic solar cells with PCDTBT donor polymer: An interlaboratory study | Ciammaruchi, L., Oliveira, R., Charas, A., (...), Shanmugam, S., Galagan, Y. | 2018 |
Solution Processed Bathocuproine for Organic Solar Cells | Stenta, C., Montero-Rama, M.P., Viterisi, A., (...), Palomares, E., Marsal, L.F. | 2018 |
High-efficiency organic solar cells based on a halide salt and polyfluorene polymer with a high alignment-level of the cathode selective contact | Balderrama, V.S., Sánchez, J.G., Lastra, G., (...), Estrada, M., Marsal, L.F. | 2018 |
Impact of inkjet printed ZnO electron transport layer on the characteristics of polymer solar cells | Sánchez, J.G., Balderrama, V.S., Garduño, S.I., (...), Pallarès, J., Marsal, L.F. | 2018 |
Proyectos de investigación nacionales e internacionales
Título | Página web | Año inicio – Año fin |
---|---|---|
Estructuras micro y nanoporosas para dispositivos sensores y células solares poliméricas | 2019-2021 |
Presencia en asociaciones nacionales e internacionales
- IEEE EDS Technical Committee on Photovoltaic Devices
[plegar]