Imprimir Ficha
Imprimir Ficha
Grupos de investigación:
ISFOC
Tecnología
- CPV (+dispositivos y sistemas)
- Sistemas fotovoltaicos
Cadena de Valor
- Módulos
- Equipamiento - BoS
- Aplicaciones
- Sistemas - Plantas
- Operación y mantenimiento (O&M)
Alineamiento con los objetivos del Set Plan
- Set plan 3: Further enhancement of lifetime, quality and sustainability
- Set plan 4: Enabling mass realisation of "(near) Zero Energy Buildings" by Building-Integrated PV (BIPV)
- Set plan 5: Major advances in manufacturing and installation
ver más información
Principales capacidades
- Desarrollo de estándares internacionales de CPV
- Caracterización (indoor / outdoor) de módulos CPV en condiciones estándar y de operación. Optimización de diseño
- Ensayos de laboratorio para la cualificación de diseño y certificación de seguridad de módulos CPV. Optimización de diseño
- Consultoría para el diseño de instalaciones PV y CPV (recurso solar, estimación de producción, diseño de instalaciones, seguimiento de construcción, pruebas de puesta en marcha, evaluación de operación, análisis de datos de monitorización)
- Desarrollo de sistemas de monitorización y supervisión de plantas PV y CPV
- O&M plantas
Responsable/s
Nombre | Apellido | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
OSCAR | DE LA RUBIA | DIRECTOR OPERACIONES | ORUBIA@ISFOC.COM | |
MARÍA | MARTÍNEZ | RESPONSABLE DE NORMATIVA, MEDIDIAS Y CARACTERIZACIÓN | MMARTINEZ@ISFOC.COM | |
Número de Investigadores: 8
Equipamiento
Software
| |
Fabricación | |
Caracterización
| |
Otros
|
Publicaciones relevantes recientes
Título | Autor/es | Año |
---|---|---|
Operation and maintenance results from ISFOC CPV plants | E. Gil, M. Martinez and O. de la Rubia | 2017 |
8 years of CPV: ISFOC CPV plants, long-term performance analysis and results | M. Martínez, D. Sánchez, G. Calvo-Parra, E. Gil, A. Hipólito, F. de Gregorio and O. de la Rubia | 2017 |
Ch 8 - CPV Power Plants, in Handbook of Concentrator Photovoltaic Technology | Martínez, M., Sánchez, D., Rubio, F., Fernández, E. F., Almonacid, F., Abela, N., Zech, T. and Gerstmaier, T | 2016 |
Helios 3198 solar simulator adaptation for the characterization of LCPV prototypes | M. Martínez, D.l Sánchez, G. Calvo-Parra, O. de la Rubia, C. Dominguez, V. Pérez, I. Antón, P. Noriega, A. Fernández and Emilio Agudo | 2016 |
Environmental testing results over a tracker drive train | M. Martínez, E. Gil, O. de la Rubia, M. Hillebrand, F. Rubio, W. Aipperspach, and A. Gombert | 2014 |
Analysis and Comparison between CPV Indoor/Outdoor Characterisation Results | P. Trujillo, J.P. Ferrer, M. Martínez, J. Perea, R. Aranda and F. Rubio | 2011 |
Putting CPV to the test | M. Martinez , E. Gil | 2018 |
Proyectos de investigación nacionales e internacionales
Título | Página web | Año inicio – Año fin |
---|---|---|
"DRONES4CIP" - Drones for Critical Infrastructure Protection | http://www.drones4cip.com/ | 2016-2018 |
"THESEUS" - Desarrollo de sistemas fotovoltaicos de baja concentración con células solares de alta eficiencia y sistemas de seguimiento a un eje | 2014-2017 | |
"SIGMAPLANTAS" - La Innovación en las plantas y modelos de sistemas de concentración fotovoltaica en España | http://www.sigmasoles.com/home/sigmaplantas | 2009-2012 |
"SIGMAMÓDULOS" - La innovación de los módulos de concentración fotovoltaica en España | http://www.sigmasoles.com/home/sigmamodulos | 2009-2012 |
"SIGMATRACKERS"- La Innovación de los seguidores para sistemas de concentración fotovoltaica en España | http://www.sigmasoles.com/home/sigmatrackers | 2009-2012 |
NACIR (NEW APPLICATIONS FOR CPV'S: A FAST WAY TO IMPROVE RELIABILITY AND TECHNOLOGY PROGRESS). Project ID: 226409. Funded under: FP7-ENERGY | http://cordis.europa.eu/project/rcn/89954_en.html | 2009-2012 |
"NODUST PV" - Desarrollo de vidrio anti suciedad para aplicaciones en módulos de energía fotovoltaica | 2017-2017 | |
"DRONGENO" - Hidrógeno solar para autonomía de drones | 2018-2020 | |
"POWERTREE" - Sistemas Fotovoltaicos de Concentración para autoconsumo viviendas unifamiliares | 2018-2020 | |
"BIPVBOOST" - Bringing down costs of BIPV multifunctional solutions and processes along the value chain, enabling widespread nZEBs implementation | https://bipvboost.eu/ | 2018-2022 |
"OPENSIROCO" - Plataforma de Innovación Abierta para Sistemas Robóticos Colaborativos de Producción 4.0 | 2018-2020 | |
"CPV4H2" - Sistema piloto de producción de hidrógeno de origen solar con alta eficiencia de conversión mediante concentración fotovoltaica | 2018-2020 | |
"ADOMIF" - Asistencia Digital para la Operación y Mantenimiento de Instalaciones Fotovoltaicas | 2020-2021 | |
"Autoconsumo 4.0" - Sistema de gestión inteligente de flujos de energía diseñado para su integración en los mercados residencial, comercial e industrial, también llamados de generación distribuida. | 2020-2021 |
Presencia en asociaciones nacionales e internacionales
- UNEF
- FOTOPLAT
- SOLARTYS-SECARTYS
- CPV Consortium
- IEC Committee
[plegar]