Imprimir Ficha
Imprimir Ficha
Grupos de investigación:
Nanopto-ICMAB-CSIC
Tecnología
- Fotovoltaica Orgánica
Cadena de Valor
- Materiales
- Célula
- Módulos
Alineamiento con los objetivos del Set Plan
- Set plan 2: Reduction of the cost of key technologies
- Set plan 3: Further enhancement of lifetime, quality and sustainability
ver más información
Principales capacidades
- Línea de ensamblaje de células solares orgánicas
- Caracterización de células solares (simulador solar, EQE, LBIC)
- Caracterización espectroscopica de materiales (elipsometría, FTIR, Raman, fotoluminiscencia, etc)
Responsable/s
Nombre | Apellido | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Mariano | Campoy-Quiles | Coordinador línea de energía del ICMAB | 935801853 (ext 379) | mcampoy@icmab.es |
Número de Investigadores: 20
Equipamiento
Software | |
Fabricación
| |
Caracterización
| |
Otros |
Publicaciones relevantes recientes
Título | Autor/es | Año |
---|---|---|
Exploring the origin of high optical absorption in conjugated polymers, Nature Materials, 15, 746–753 (2016) | M. S. Vezie, S. Few, I. Meager, G. Pieridou, B. Dörling, R. Shahid A., A. R. Goñi, H. Bronstein, I. McCulloch, S. C. Hayes, M. Campoy-Quiles*, J. Nelson* | 2016 |
Organic photovoltaic greenhouses: a unique application for semi-transparent PV? Energy Environ. Sci. 8, 1317-1328 (2015). | C. J. M. Emmott, J. A. Röhr, M. Campoy-Quiles, T. Kirchartz, A. Urbina, N. J. Ekins-Daukes, and J. Nelson | 2015 |
Solubility based identification of green solvents for small molecule organic solar cells,c, Advanced Functional Materials, 24, 1449-1457 (2014) | I. Burgues-Ceballos, F. Machui, J. Min, T. Ameri, M. Voigt, Y. N. Luponosov, S. A. Ponomarenko, P. D. Lacharmoise, M. Campoy-Quiles & C. J. Brabec | 2014 |
Interplay between fullerene surface coverage and contact selectivity of cathode interfaces in organic solar cells, ACS Nano 7, 4637 – 4646 (2013) | A. Guerrero, B. Dörling, T. Ripolles-Sanchis, M. Aghamohammadi, E. Barrena, M. Campoy-Quiles & G. Garcia-Belmonte | 2013 |
Morphology evolution via self-organisation and lateral and vertical diffusion in polymer:fullerene solar cell blends, Nature Materials, 7, 158 (2008) | M. Campoy-Quiles, T. Ferenczi, T. Agostinelli, P. G. Etchegoin, Y. Kim, T. D. Anthopoulos, P. N. Stavrinou, D. D. C. Bradley & J. Nelson | 2008 |
Proyectos de investigación nacionales e internacionales
Título | Página web | Año inicio – Año fin |
---|---|---|
ERC Consolidator Grant 2014, FOREMAT, reference 648901 (Finding a needle in a haystack: efficient identification of high performing organic energy materials) | https://departments.icmab.es/nanopto/projects/#1487162237035-4bd56756-d132 | 2015-2019 |
Presencia en asociaciones nacionales e internacionales
[plegar]