Imprimir Ficha
Imprimir Ficha
Grupos de investigación:
Materiales y Sistemas para Energía Solar (SEMS)
Tecnología
- Thin Film
Cadena de Valor
- Materiales
- Célula
- Módulos
- Aplicaciones
- Operación y mantenimiento (O&M)
Alineamiento con los objetivos del Set Plan
- Set plan 1: Major advances in efficiency of established technologies (c-Si and TFs) and new concepts
- Set plan 2: Reduction of the cost of key technologies
- Set plan 3: Further enhancement of lifetime, quality and sustainability
- Set plan 4: Enabling mass realisation of "(near) Zero Energy Buildings" by Building-Integrated PV (BIPV)
ver más información
Principales capacidades
- Tecnologías fotovoltaicas sostenibles de capa delgada de alta eficiencia y bajo coste: Desarrollo de tecnologías basadas en calcogenuros, incluyendo tecnologías de calcopiritas que ya están en etapas de producción industrial (CIGS) y nueva tecnologías basadas en materiales emergentes formados por elementos abundantes en la corteza terrestre y de baja/nula toxicidad (kesteritas: compuestos CZTS).
- Desarrollo de un proceso secuencial (sputtering + recristalización reactiva) compatible con procesos industriales para la fabricación de dispositivos fotovoltaicos de CZTS (valor record de eficiencia: 11.8% sin utilización de componentes altamente tóxicos o explosivos)
- Desarrollo y escalado (hasta 10x10 cm2) de tecnologías CIGS y CZTS de bajo coste basadas en procesos húmedos (electrodepósito, procesos de impresión)
- Extensión de procesos a sustratos innovadores para aplicaciones avanzadas en integración fotovoltaica, incluyendo sustratos flexibles de bajo peso (acero, poliimidas) y sustratos cerámicos para aplicaciones arquitecturales
- Materiales y procesos para nuevos dispositivos fotovoltaicos transparentes en el visible: aplicación a ventanas solares
- Nuevos conceptos para dispositivos de muy alta eficiencia: integración de tecnologías de capa delgada en dispositivos tándem y multi-uniones.
- Caracterización avanzada de procesos para Control de Calidad: Desarrollo de metodologías ópticas (Raman/fotoluminiscencia…) para monitorización de procesos industriales en tecnologías de calcogenuros (CIGS, kesteritas)
Responsable/s
Nombre | Apellido | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Alejandro | Pérez Rodríguez | Jefe de Grupo | 662 633 858 | aperezr@irec.cat |
Número de Investigadores: 15
Equipamiento
Software | |
Fabricación
| |
Caracterización
| |
Otros |
Publicaciones relevantes recientes
Título | Autor/es | Año |
---|---|---|
Understanding the cell-to-module efficiency gap in Cu(In,Ga)(S,Se)2 photovoltaics scale-up | V. Bermudez, A. Pérez-Rodríguez | Nature Energy 466 3, 466-475 (2018) |
How small amounts of Ge modify the formation pathways and crystallization of kesterites | S. Giraldo, E. Saucedo, M. Neuschitzer, F. Oliva, M. Placidi, X. Alcobé, V. Izquierdo-Roca, S. Kim, H. Tampo, H. Shibata, A. Pérez-Rodríguez, P. Pistor | Energy & Environment Sciences, 2018. DOI: 10.1039/c7ee02318a |
CZTSe solar cells developed on polymer substrates: Effects of low‐temperature processing. : | I. Becerril‐Romero, L. Acebo, F. Oliva, V. Izquierdo‐Roca, S. López‐Marino, M. Espíndola‐Rodríguez, M. Neuschitzer, Y. Sánchez, M. Placidi, A. Pérez‐Rodríguez, E. Saucedo, P. Pistor | Progress in Photovoltaics: Research and Applications 26, 55–68 (2018) |
Characterization of Cu2SnS3 polymorphism and its impact on optoelectronic properties | F. Oliva, L. Arqués, L. Acebo, M. Guc, Y. Sánchez, X. Alcobé, A. Pérez-Rodríguez, E. Saucedo, V. Izquierdo-Roca | Journal of Materials Chemistry A 5, 23863-23871 (2017) |
Chemistry and Dynamics of Ge in Kesterite: Toward Band-Gap-Graded Absorbers | J. Márquez, H. Stange, C.J. Hages, N. Schaefer, S. Levcenko, S. Giraldo, E. Saucedo, K. Schwarzburg, D. Abou-Ras, A. Redinger, M. Klaus, C. Genzel, T. Unold, R. Mainz | Chemistry of Materials 29, 9399-9406 (2017) |
Resonant Raman scattering based approaches for the quantitative assessment of nanometric ZnMgO layers in high efficiency chalcogenide solar cells | M. Guc, D. Hariskos, L. Calvo-Barrio, P. Jackson, F. Oliva, P. Pistor, A. Perez-Rodriguez, V. Izquierdo-Roca | Scientific Reports 7, 1144 (2017) |
The importance of back contact modification in Cu2ZnSnSe4 solar cells: The role of a thin MoO2 layer | S. Lopez-Marino, M. Espíndola-Rodríguez, Y. Sánchez, X. Alcobé, F. Oliva, H. Xie, M. Neuschitzer, S. Giraldo, M. Placidi, R. Caballero, V. Izquierdo-Roca, A. Pérez-Rodríguez, E. Saucedo | Nano Energy 26 708 (2016) |
Optical methodology for process monitoring of chalcopyrite photovoltaic technologies: Application to low cost Cu(In,Ga)(S,Se)2electrodeposition based processes | F. Oliva, S. Kretzschmar, D. Colombara, S. Tombolato, C.M. Ruiz, A. Redinger, E. Saucedo, C. Broussillou, T. Goislard de Monsabert, T. Unold, P.J. Dale, V. Izquierdo-Roca, A. Pérez-Rodríguez | Solar Energy Materials & Solar Cells 158, 168–183 (2016) |
Large Efficiency Improvement in Cu2ZnSnSe4 Solar Cells by Introducing a Superficial Ge Nanolayer | S. Giraldo, M. Neuschitzer, T. Thersleff, S. López-Marino, Y. Sánchez, H. Xie, M. Colina, M. Placidi, P. Pistor, V. Izquierdo-Roca, K. Leifer, A. Pérez-Rodríguez, E. Saucedo | Advanced Energy Materials 5 (21), 1501070 (2015). |
Optimization of CdS buffer layer for high-performance Cu2ZnSnSe4 solar cells and the effects of light soaking: elimination of crossover and red kink | M. Neuschitzer, Y. Sanchez, S. López-Mariño, H. Xie, A. Fairbrother, M. Placidi, S. Haass, V. Izquierdo-Roca, A. Pérez-Rodríguez, E. Saucedo | Progress in Photovoltaics: Research & Applications 23, 1660 (2015) |
Proyectos de investigación nacionales e internacionales
Título | Página web | Año inicio – Año fin |
---|---|---|
Coordinación del proyecto STARCELL: Advanced strategies for substitution of critical raw materials in photovoltaics. Programa H2020 Comisión Europea (Ref. 720907). | www.starcell.eu | 2017-2019 |
Coordinación del proyecto INFINITE-CELL: International cooperation for the development of cost efficient kesterite/c-Si thin film next generation tandem solar cells. Programa MSCA RIE H2020 de la Comisión Europea (Ref 777968). | www.infinite-cell.eu | 2017-2021 |
Coordinación del proyecto TECH4WIN: Disruptive sustainable technologies for next generation PV windows. Programa H2020 de la Comisión Europea (Ref. 826002) | 2018-2022 | |
Coordinación del proyecto DURACIS: Advanced global encapsulation solutions for long term stability in industrial flexible Cu(In,Ga)Se2 photovoltaic technology. Programa Europeo SOLAR-ERA.NET (Ref. PCIN-2017-041). | www.duracis-solareranet.com | 2017-2020 |
Proyecto SuperPV: Cost reduction and enhanced perfromance of PV systems. Programa H2020 de la Comisión Europea (Ref. 792245). | www.superpv.eu | 2018-2022 |
Proyecto FOTOSENS: Nuevos procesos industriales sostenibles para la producción de dispositivos fotovoltaicos competitivos integrables en sensores y sistemas autónomos. Programa Retos Colaboración 2017 (Ref. RTC-2017-5857-3). | 2018-2021 | |
Proyecto WINCOST: Tecnologías de calcogenuros de banda prohibida ancha para aplicaciones de Energía Solar de bajo coste y alta eficiencia (Ref. ENE2016-80788-C5-1-R). Programa Retos Investigación 2016 | 2016-2019 | |
Proyecto IGNITE: Dispositivos híbridos de Silicio/Calcogenuro de capa delgada para tecnologías fotovoltaicos sostenibles de bajo coste y muy alta eficiencia. Programa Retos Investigación 2017 (Ref. ENE2017-87671-C3-1-R). | 2018-2020 |
Presencia en asociaciones nacionales e internacionales
[plegar]
Power Systems Research Group (PS)
Tecnología
- Sistemas fotovoltaicos
Cadena de Valor
- Equipamiento - BoS
- Sistemas - plantas
Alineamiento con los objetivos del Set Plan
- Set plan 2: Reduction of the cost of key technologies
- Set plan 3: Further enhancement of lifetime, quality and sustainability
- Set plan 4: Enabling mass realisation of "(near) Zero Energy Buildings" by Building-Integrated PV (BIPV)
ver más información
Principales capacidades
Responsable/s
Nombre | Apellido | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
José Luis | Domínguez | Jefe de Grupo | 933562615 | jldominguez@irec.cat |
Número de Investigadores: 10
Equipamiento
Software
| |
Fabricación | |
Caracterización | |
Otros |
Publicaciones relevantes recientes
Título | Autor/es | Año |
---|---|---|
Feasibility analysis of offshore wind power plants with DC collection grid, Renewable Energy, Vol 78, pp 467-477 | Mikel De Prada Gil, J.L. Domínguez-García, F. Díaz-González, M. Aragüés-Peñalba, Oriol Gomis-Bellmunt | 2015 |
Proyectos de investigación nacionales e internacionales
Título | Página web | Año inicio – Año fin |
---|---|---|
SUPER-PV (H2020, GA. 792245) | https://www.superpv.eu | 2018-2022 |
RESCCUE (H2020, GA. 700174) | http://www.resccue.eu/ | 2016-2020 |
HELIS (H2020, GA 666221) | https://www.helis-project.eu/ | 2014-2019 |
INCITE (H2020-MSCA-ITN, GA 675318) | http://www.incite- itn.eu/ | 2015-2019 |
Presencia en asociaciones nacionales e internacionales
[plegar]