Imprimir Ficha
Imprimir Ficha
Grupos de investigación:
Grupo de Investigación en Micro y Nanotecnologías
Tecnología
- Silicio Cristalino (material, células y módulos)
- Thin Film
- Fotovoltaica Orgánica
Cadena de Valor
- Materiales
- Célula
Alineamiento con los objetivos del Set Plan
- Set plan 1: Major advances in efficiency of established technologies (c-Si and TFs) and new concepts
- Set plan 2: Reduction of the cost of key technologies
ver más información
Principales capacidades
- Tecnología de fabricación de células solares basadas en silicio cristalino
- Tecnologías de capa delgada para células de heterounión
- Nuevos materiales para aplicaciones fotovoltaicas
- Caracterización de materiales para aplicaciones fotovoltacias
- Caracterización de células solares y dispositivos electrónicos
Responsable/s
Nombre | Apellido | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Edgardo | Saucedo | 934017486 | edgardo.saucedo@upc.edu | |
Joaquim | Puigdollers | 934011002 | joaquim.puigdollers@upc.edu | |
Cristobal | Voz | 934017488 | cristobal.voz@upc.edu |
Número de Investigadores: 24
Equipamiento
Software
| |
Fabricación
| |
Caracterización
| |
Otros
|
Publicaciones relevantes recientes
Título | Autor/es | Año |
---|---|---|
Low-cost high-sensitive Suns-Voc measurement instrument to characterize c-Si solar Cells, IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, DOI: 10.1109/TIM.2020.2967136 | Ortega, P.; Pinol, J.; Martin, I.; Orpella, A.; Masmitja, G.; Lopez, G.; Ros, E.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R. | 2020 |
Improved electron selectivity in silicon solar cells by cathode modification with a dipolar conjugated polyelectrolyte interlayer, ACS Applied Energy Materials, DOI: 10.1021/acsaem.9b01055 | Ros, E.; Barquera, Z.; Ortega, P.; Gerling, L.; Masmitja, G.; Martin, I.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J.; Voz. C | 2019 |
Influence of a gold seed in transparent V2Ox/Ag/V2Ox selective contacts for dopant-free silicon solar cells, DOI: 10.1109/JPHOTOV.2018.2875876 | Nguyen, H.T.; Ros, E.; Tom, T.; Bertomeu, J.; Asensi, J.M.; Andreu, J.; Martin, I.; Ortega, P.; Garin, M.; Puigdollers, J.; Voz, C.; Alcubilla, R | 2019 |
Interdigitated back-contacted crystalline silicon solar cells with lowerature dopant-free selective contacts, Journal of materials chemistry A, DOI: 10.1039/c7ta11308k | Masmitja, G.; Ortega, P.; Puigdollers, J.; Gerling Sarabia, L.; Martín, I.; Voz, C.; Alcubilla, R. | 2018 |
Fully low temperature interdigitated back-contacted c-Si(n) solar cells based on laser-doping from dielectric stacks, Solar energy materials and solar cells, DOI: 10.1016/j.solmat.2017.05.017 | Ortega, P.; Lopez, G.; Muñoz, D.; Martin, I.; Voz, C.; Molpeceres, C.; Alcubilla, R. | 2017 |
High efficiency ITO-free hybrid solar cell using highly conductive PEDOT:PSS with co-solvent and surfactant treatments, Materials letters, DOI: 10.1016/j.matlet.2016.10.014 | Mahato, S.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. | 2016 |
Study of the surface recombination velocity for ultraviolet and visible laser-fired contacts applied to silicon heterojunction solar cells, IEEE journal of photovoltaics, DOI: 10.1109/JPHOTOV.2015.2417757 | Morales, A.; Voz, C.; Colina, M.A.; Muñoz, D.; Martin, I.; Ortega, P.; Lopez, G.; Molpeceres, C.; Alcubilla, R. | 2015 |
Transition metal oxides as hole-selective contacts in silicon heterojunctions solar cells, Solar energy materials and solar cells, DOI: 10.1016/j.solmat.2015.08.028 | Gerling Sarabia, L.; Mahato, S.; Morales-Vilches, A.; Masmitja, G.; Ortega, P.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. | 2015 |
Origin of passivation in hole-selective transition metal oxides for crystalline silicon heterojunction solar cells, Journal of materials research Vol. 32, num. 2, p. 260-268 DOI: 10.1557/jmr.2016.453 | Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. | 2017 |
PEDOT:PSS as an alternative hole selective contact for ITO-free hybrid crystalline silicon solar cell, IEEE journal of photovoltaics, DOI: 10.1109/JPHOTOV.2016.2557072 | Mahato, S.; Gerling Sarabia, L.; Voz, C.; Alcubilla, R.; Puigdollers, J. | 2016 |
Experimental determination of base resistance contribution for point-like contacted c-Si solar cells using impedance spectroscopy analysis, Solar energy materials and solar cells, DOI: 10.1016/j.solmat.2015.06.013 | Orpella, A.; Martin, I.; Lopez-Gonzalez, Juan M.; Ortega, P.; Voz, C.; Puigdollers, J.; Alcubilla, R. | 2015 |
Proyectos de investigación nacionales e internacionales
Título | Página web | Año inicio – Año fin |
---|---|---|
Contactos selectivos y capas activas para dispositivos de energía | PID2019-109215RB-C41 | 2020-2022 |
Células solares con contactos posteriores basadas en substratos delgados de silicio cristalino | TEC2017-82305-R | 2018-2020 |
Dispositivos híbridos de silicio/calcogenuro de capa delgada para tecnologias fotovoltaicos sostenibles de bajo coste y muy alta eficiencia | ENE2017-87671-C3-2-R | 2018-2020 |
Células solares de heterounión de silicio de estructura no convencional | ENE2016-78933-C4-1-R | 2016-2019 |
Células y módulos de alta eficiencia basadas en el silicio negro y técnicas de eliminación de defectos | PCIN-2014-055 | 2015-2018 |
High efficiency rear contact solar cells and ultra-powerful modules | http://cordis.europa.eu/project/rcn/110845_en.html | 2013-2016 |
Smart light collecting system for the efficiency enhancement of solar cells | http://cordis.europa.eu/projects/227127 | 2009-2013 |
Presencia en asociaciones nacionales e internacionales
- KIC Innoenergy
- EERA
- FOTOPLAT
[plegar]