Imprimir Ficha
Imprimir Ficha
Grupos de investigación:
Grupo de Investigación Instrumentación y Electrónica Industrial (GI-IEI)
Tecnología
- Sistemas fotovoltaicos
Cadena de Valor
- Aplicaciones
- Operación y mantenimiento (O&M)
Alineamiento con los objetivos del Set Plan
- Set plan 3: Further enhancement of lifetime, quality and sustainability
- Set plan 4: Enabling mass realisation of "(near) Zero Energy Buildings" by Building-Integrated PV (BIPV)
ver más información
Principales capacidades
- Grupo de Investigación Instrumentación y Electrónica Industrial (GI-IEI), inventariado en el Plan Andaluz de Investigación en la ponencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) con el código PAIDI-TIC-240. Este Grupo IEI cuenta con más de 15 años de experiencia en las energías renovables distribuidas y en la calidad y uso eficiente de la energía. Las líneas de investigación del GI-IEI se encuadran en la aplicación de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) en el sector de la energía eléctrica. Su perfil tecnológico le permite participar en la constante evolución a la que están sometidas sus principales líneas de investigación, avanzando en el diseño y desarrollo de dispositivos y aplicaciones de vanguardia. En los últimos años, el GI-IEI ha apostado por la investigación de la energía fotovoltaica como una solución para satisfacer las demandas de energía, contribuyendo de este modo al nuevo modelo energético basado en la optimización de la gestión de los recursos energéticos.
Responsable/s
Nombre | Apellido | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Antonio | Moreno Muñoz | Catedrático de Universidad | (+34) 957 218 373 | amoreno@uco.es |
Número de Investigadores: 21
Equipamiento
Software
| |
Fabricación
| |
Caracterización
| |
Otros
|
Publicaciones relevantes recientes
Título | Autor/es | Año |
---|---|---|
Study of the Dependence of Solar Radiation Regarding Design Variables in Photovoltaic Solar Installations with Optimal Dual-Axis Tracking | Francisco Javier Gómez-Uceda, Isabel Maria Moreno-Garcia, Álvaro Perez-Castañeda, Luis Manuel Fernández-Ahumada | 2021 |
Influence of the design variables of photovoltaic plants with two-axis solar tracking on the optimization of the tracking and backtracking trajectory | LM Fernández-Ahumada, J Ramírez-Faz, R López-Luque, M Varo-Martínez, IM Moreno-García, F Casares de la Torre | 2020 |
Influence of the design variables of photovoltaic plants with two-axis solar tracking on the optimization of the tracking and backtracking trajectory | LM Fernández-Ahumada, J Ramírez-Faz, R López-Luque, M Varo-Martínez, IM Moreno-García, F Casares de la Torre | 2020 |
RENEWABLE ENERGY AND CLIMATE CHANGE. Building adaptive capacity through innovative climate services for hydropower and solar facilities | Eva Contreras (UCO), Paolo Mazzoli ( GECOSISTEMA), Isabel Moreno (UCO) | 2020 |
Planning and management of solar photovoltaic plants through a climate service | Isabel M. Moren-Garcia, Rafael López-Luque, Marta Varo-Martínez, Luis M. Fernández-Ahumada, Jose C. Ramírez-Faz, Francisco Casares de la Torre | 2020 |
SEAP: Climate service for solar energy assessment and planning | Isabel M. Moren-Garcia | 2020 |
Analysis of the Influence of Terrain Orientation on the Design of PV Facilities with Single-Axis Trackers | Francisco J Gómez-Uceda, Isabel M Moreno-Garcia, José M Jiménez-Martínez, Rafael López-Luque, Luis M Fernández-Ahumada | 2020 |
An Approach for the Solar Energy Assessment using Weather Medium-Range Forecasting | Isabel M Moreno-Garcia, Rafael López-Luque, Marta Varo-Martínez, Luis M Fernández-Ahumada, José C Ramírez-Faz, F Casares de la Torre | 2019 |
Coverage of electricity demand through photovoltaic production in three types of buildings in the city of Cordoba (Spain) | Isabel Santiago, Emilio J. Palacios-Garcia, Isabel M. Moreno-Garcia, Rafael J. Real-Calvo, Víctor Pallarés-López | 2019 |
Modeling of photovoltaic cell temperature losses: A review and a practice case in South Spain | I Santiago, D Trillo-Montero, IM Moreno-Garcia, V Pallarés-López, JJ Luna-Rodríguez | 2018 |
Graphical diagnosis of performances in photovoltaic systems: A case study in southern Spain | Isabel Santiago, David Trillo Montero, Juan J Luna Rodríguez, Isabel M Moreno Garcia, Emilio J Palacios Garcia | 2017 |
PV hosting capacity analysis and enhancement using high resolution stochastic modeling | Emilio J Palacios-Garcia, Antonio Moreno-Muñoz, Isabel Santiago, Isabel M Moreno-Garcia, María I Milanés-Montero | 2017 |
Towards the extensive use of renewable energy resources: needs, conditions and enabling technologies | Isabel M Moreno-Garcia, Rafael Real-Calvo, Victor Pallares-Lopez, Miguel J Gonzalez-Redondo, Isabel Santiago | 2017 |
Performance monitoring of a solar photovoltaic power plant using an advanced real-time system | Isabel M Moreno-Garcia, Emilio J Palacios-Garcia, Isabel Santiago, Victor Pallares-López, Antonio Moreno-Munoz | 2016 |
Real-time monitoring system for a utility-scale photovoltaic power plant | Isabel M Moreno-Garcia, Emilio J Palacios-Garcia, Victor Pallares-Lopez, Isabel Santiago, Miguel J Gonzalez-Redondo, Marta Varo-Martinez, Rafael J Real-Calvo | 2016 |
Implementation of a real time monitoring system for a grid-connected PV park | Isabel María Moreno-García, V Pallares-Lopez, Miguel Gonzalez-Redondo, J Lopez-Lopez, M Varo-Martinez, I Santiago | 2015 |
Proyectos de investigación nacionales e internacionales
Título | Página web | Año inicio – Año fin |
---|---|---|
Monitorización e integración de datos de energía con precisión temporal perfecta para plantas fotovoltaicas (SPID201900X107024SV1). Proyectos de I+D+i Retos Investigación. Referencia: PID2019-108953RA-C22 | https://www.uco.es/icei/es/research/sagpv.html | 2020-2023 |
IMPROVEMENT- Integration of combined cooling, heating and power microgrids in zero-energy public buildings under high power quality and continuity of service requirements. cofinanciado por el Programa Interreg SUDOE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Refererencia: SOE3/P3/E0901 | https://www.uco.es/icei/es/research/improvement.html | 2019-2022 |
CLARA – Climate Forecast Enabled Knowledge Services | https://www.clara-project.eu/ | 2017-2020 |
Control y gestión de nanorredes aislables (COMING). Convocatoria de proyectos de I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a Retos de la Sociedad (MINECO). Referencia: TEC2016-77632-C3-2-R | https://www.uco.es/icei/es/research/coming.html | |
Sistema Inteligente de Producción, Almacenamiento y Gestión de Energía (PV ON-TIME). Proyecto Feder-Innterconecta ITC-20131005. Cofinanciado por CDTI, IDEA & CICE Junta de Andalucía | https://www.uco.es/icei/es/research/pvontime.html | 2013-2016 |
Sistema de Gestión Energética de una Comunidad Inteligente (SCEMS). Financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO). Referencia: TEC-2013-47316-C3 | https://www.uco.es/icei/es/research/scems.html | 2013-2016 |
Integración de Tecnologías para Telegestión de los Sistemas de Iluminación Pública (IT2SIP). Convocatoria de proyectos de I+D+i en el ámbito de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía | http://iluminacionurbanainteligente.com/ | 2013-2015 |
Total Integrated GRid Intelligent System (TIGRIS)". Proyecto Feder-Innterconecta ITC-20131002. Cofinanciado por CDTI, IDEA & CICE Junta de Andalucía | https://www.uco.es/icei/es/research/tigris.html | 2013-2014 |
Análisis de los patrones de rendimiento en sistemas de producción solar para la mejora de la eficiencia y la fiabilidad. Contrato firmado con la empresa Solar del Va | 2011 | |
Sistema basado en GPRS/GPS para la monitorización remota de paneles solares. convenio con la empresa Solar del Valle SL | ||
Sistema automático de protección contra el exceso de radiación en paneles termosolares (PROTECSOL). Contrato firmado con la empresa Solar del Valle | ||
Inversor inteligente para fuentes de energía distribuida. Seguridad, protección y comunicaciones (SIDER). Referencia: TEC2010-19242-C03-02 | https://www.uco.es/icei/es/research/sider.html | 2010-2013 |
Técnicas Avanzadas para Sistemas Activos (TASA). Referencia: TSI-020100-2010-484, es un proyecto de Investigación Industrial del subprograma Avanza Competitividad (I+D+I), del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, MITYC (PN2008-2011) | https://www.uco.es/icei/es/research/tasa.html | 2011-2013 |
Sistemas Empotrados para Infraestructuras Críticas (SEPIC). Referencia: TSI-020100-2008-258. Ministerio de Ciencia y Tecnología | https://www.uco.es/icei/es/research/sepic.html | 2008-2010 |
Presencia en asociaciones nacionales e internacionales
- IEC
- CENELEC
- AENOR
- CIGRE
- CIRED
- IEEE
[plegar]