Imprimir Ficha
Grupos de investigación:
IDEA. Investigación y Desarrollo en Energía Solar
Tecnología
- Silicio Cristalino (material, células y módulos)
- Thin Film
- CPV (+dispositivos y sistemas)
- Sistemas fotovoltaicos
Cadena de Valor
- Equipamiento - BoS
- Aplicaciones
- Sistemas - Plantas
- Operación y mantenimiento (O&M)
Alineamiento con los objetivos del Set Plan
- Set plan 2: Reduction of the cost of key technologies
- Set plan 4: Enabling mass realisation of "(near) Zero Energy Buildings" by Building-Integrated PV (BIPV)
ver más información
Principales capacidades
- El Grupo de Investigación Fotovoltaica (IDEA), creado en 1989, está integrado por Profesores de diferentes áreas de conocimiento (Electrónica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Proyectos) y también pertenece al Centro de Estudios Avanzados en Energía y Medio Ambiente (CEAEMA). A lo largo de los años ha adquirido las competencias y la experiencia necesarias para llevar a cabo proyectos energéticos de gran envergadura. Sus actividades de I+D se centran en la tecnología fotovoltaica (PV) y también en la integración de esta fuente de energía renovable para mejorar la eficiencia y el balance energético de los edificios. A continuación se resumen las principals capacidades: a) Sistemas fotovoltaicos conectados a la red (soluciones para la integración arquitectónica de la energía fotovoltaica, autoconsumo y balance energético con la red, análisis de rentabilidad y tasas de penetración, microredes, sistemas híbridos y medidas de seguridad dirigidas a la protección de las personas); b) Módulos y sistemas fotovoltaicos (procedimientos de ensayo y medición, procedimientos de control de calidad, modelización eléctrica en exteriores, aplicaciones electrónicas, monitorización a distancia); c) Transferencia de conocimientos fotovoltaicos (interconexión).
Responsable/s
Nombre | Apellido | Cargo | Teléfono | |
---|---|---|---|---|
Jorge | Aguilera Tejero | Catedrático de Universidad | +34953212803 | aguilera@ujaen.es |
Número de Investigadores: 25
Equipamiento
Software
| ![]() |
Fabricación
| ![]() |
Caracterización
| |
Otros
| ![]() |
Publicaciones relevantes recientes
Título | Autor/es | Año |
---|---|---|
Spatial Energy Planning: A Review | Osorio-Aravena, Juan Carlos Frolova, Marina Terrados-Cepeda, Julio Muñoz-Cerón, Emilio | 2020 |
Transition toward a fully renewable-based energy system in Chile by 2050 across power , heat , transport and desalination sectors | Osorio-Aravena, Juan Carlos Aghahosseini, Arman Bogdanov, Dmitrii Caldera, Upeksha Muñoz-Cerón, Emilio Breyer, Christian | 2020 |
Environmental Impact Assessment of crystalline solar photovoltaic panels’ End-of-Life phase: Open and Closed-Loop Material Flow scenarios | Contreras Lisperguer, Rubén Muñoz Cerón, Emilio de la Casa Higueras, Juan Martín, Ricardo Díaz | 2019 |
Analysis of the Performance of Various PV Module Technologies in Peru | Romero-Fiances, Irene Muñoz-Cerón, Emilio Espinoza-Paredes, Rafael Nofuentes, Gustavo De la Casa, Juan | 2019 |
Feasibility evaluation of residential photovoltaic self-consumption projects in Peru | R. Espinoza, E.Muñoz-Cerón, J. Aguilera, J. de la Casa | 2019 |
Influence of Operation and Maintenance expenditures in the feasibility of photovoltaic projects: The case of a tracking PV plant in Spain. Energy Policy. Volume 121. October 2018, Pages 506-5018 | E.Muñoz-Cerón; J.C.Lomas; J.Aguilera; J.de la Casa | 2018 |
Sale of profitable but unaffordable PV plants in Spain: Analysis of a real case. Energy Policy. Volume 117, June 2018, pages 279-294 | J.C.Lomas; E.Muñoz-Cerón; G. Nofuentes; J.de la Casa | 2018 |
Lessons learned from the field analysis of PV installations in the Saharawi refugee camps after 10 years of operation. Renewable and Sustainable Energy Reviews Volume 93, October 2018, Pages 100-109 | M.Fuentes; M.Vivar; H.Hosein; J.Aguilera; E.Muñoz-Cerón | 2018 |
Cradle-to-Cradle approach in the life cycle of silicon solar photovoltaic panels. Journal of Cleaner Production Volume 168, 1 December 2017, Pages 51-59 | Contreras-Lisperguer, Rubén; Muñoz-Cerón, Emilio; Aguilera, Jorge; de la Casa, Juan | 2017 |
Spectral characterization of the solar resource of a sunny inland site for flat plate and concentrating PV systems Renewable Energy. Elsevier. 101, pp.1169-1179 | García, R.;Muñoz-Cerón, E; et al. | 2017 |
Large Scale Photovoltaic Power Plants Solar Energy. World Scientific Series in Current Energy Issues.World Scientific Press. 2, pp.125-171 | G. Almonacid; P.G.Vidal; E.Muñoz-Cerón | 2016 |
Evolution of the cost and economic profitability of grid-connected PV investments in Spain: Long-term review according to the different regulatory frameworks approved Renewable and Sustainable Energy Reviews. Elsevier. 66, pp.233-247 | Talavera, D.L; Muñoz-Cerón, E; et al. | 2016 |
Comparative study of methods for the extraction of concentrator photovoltaic module parameters. Solar Energy; 413-423 | E. F. Fernández, J. Montes-Romero, J. de la Casa, P. Rodrigo, F. Almonacid | 2016 |
DC energy yield prediction in large monocrystalline and polycrystalline PV plants: Time-domain integration of osterwald's model. Energy; 114, 951-960 | J.V. Muñoz, G. Nofuentes, M. Fuentes, J. de la Casa, J. Aguilera | 2016 |
Grid parity and self-consumption with photovoltaic systems under the present regulatory framework in Spain: 3 CURRÍCULUM ABREVIADO (CVA) – Extensión máxima: 4 PÁGINAS The case of the University of Jaén campus. Renewable and Sustainable Energy Reviews; 33, 752-771 | D.L. Talavera, J. de la Casa, E. Muñoz-Cerón, G. Almonacid | 2014 |
Design of the Back-up system in PATIO 2.12 Photovoltaic installation. Energy and Buildings; 83, 130-139 | B. García-Domingo, M. Torres, J. de la Casa, J. Aguilera, J. Terrados | 2014 |
Modelling the influence of atmospheric conditions on the outdoor real performance of a CPV (Concentrated Photovoltaic) module. Energy; 70, 239-250 | B. García-Domingo, J. Aguilera, J. de la Casa, M. Fuentes | 2014 |
Energy and economic analysis for large-scale integration of small photovoltaic systems in buildings: the case of a public location in southern Spain. Renewable and Sustainable Energy Reviews; 15, 4310- 4319 | D.L. Talavera, E. Muñoz-Cerón, J. de la Casa, M.J. Ortega y G. Almonacid | 2011 |
High Concentrator Photovoltaics efficiencies: Present status and forecast Renewable and Sustainable Energy Reviews.15-4, pp.1810-1815 | Pérez-Higueras, P.; Muñoz-Cerón, E; et al. | 2011 |
Analysis and performance of a two-axis PV tracker in Southern Spain Journal of Solar Energy Engineering, Transactions of the ASME. American Society of Mechanical Engineers. 133-1 | Almonacid, G; Muñoz-Cerón, E; et al. | 2011 |
Forecasting photovoltaic array power production subject to mismatch losses. Solar Energy; 84, 1301-1309 | D. Picault, B. Raison, S. Bacha, J. de la Casa, J. Aguilera | 2010 |
Proyectos de investigación nacionales e internacionales
Título | Página web | Año inicio – Año fin |
---|---|---|
PEARL PV. Performance and Reliability of Photovoltaic Systems: Evaluations of Large-Scale Monitoring Data. (Cost Action CA16235) | www.pearlpv-cost.eu/ | 2017-2021. European Cooperation in Science and Technology (COST)) |
CEFRABID - Clean energy from road acoustic barriers infrastructure development | www.researchgate.net/project/CEFRABID-Clean-energy-from-road-acoustic-barriers-infrastructure-development | 2018-2020 (Solar-Era.net) |
ADAPTAS - Adaptación a la transición energética en Europa: los aspectos ambientales, socio-económicos y culturales | 2018-2021. Convocatorias 2017 Proyectos EXCELENCIA y Proyectos RETOS AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN | |
Solar Decathlon 2012 (Andalucia team: Patio 2.12) | www.sdeurope.org/ | 2011-2012 |
Emergiendo con el Sol. Apoyo institucional al Centro de Energías Renovables de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima (Perú) en el campo de la generación de energía eléctrica empleando tecnología fotovoltaica | http://cer.uni.edu.pe/index.php/project/emergiendo-con-el-sol-cooperacion-espana-peru/ | 2013-2017 (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional) |
TU1401, RELY. Renewable Energy and Landscape Quality (COST Action) | http://cost-rely.eu/ | 2014-2018. European Cooperation in Science and Technology (COST)) |
Contribución a la mejora de la calidad de vida de la población saharaui mediante el fortalecimiento institucional de la Universidad de Tifariti y de las capacidades de autogestión en materia de salud, energía y agua de la población de los campamentos de refugiados/as saharauis | 2015-2016 (Agencia Andaluza de Cooperación Internacional) | |
Modelos de Ciencias de Datos para la resolución de problemas complejos. Aplicaciones en biomedicina, biotecnología, Energías renovables y empresa Ministerio de Economía y Competitividad | 2015-2018 (Ministerio de Economía y Competitividad. Proyectos de I+D+i del programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad) | |
Modelos para la evaluación de la influencia del espectro solar y la temperatura en el rendimiento de módulos fotovoltaicos | 2012-2016 (Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía) | |
Competición diseño de ideas: Tristan da Cunha | www.ribacompetitions.com/tristan/ | 2015 |
Estudio de rendimiento de cogeneración energética con motor Stirling y energías renovables | Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria de infraestructura científico-tecnológica | |
Proyecto UNIVER (Universidad Verde) (SE/0383/95/ES/UK) | www.ujaen.es/investiga/solar/04proyectos/02univer/descargas/descargas.htm | 1996-2000 (IV Programa marco de la UE (Programa THERMIE) |
Desarrollo de controles de calidad en elementos de Sistemas fotovoltaicos autónomos y estudios de viabilidad de Centrales minihidráulicas en Panamá | 2008-2009 (Agencia Española de Cooperación Internacional) | |
Farming Photovoltaic Flowers: A new challenge for land valorisation within a strategic Ecosustainable approach to local development | https://ec.europa.eu/energy/intelligent/projects/en/projects/pvs-bloom | 2008-2011 (Programa Clean Energy: New and Renewable Resources de la UE) |
Análisis y caracterización de un Sistema Fotovoltaico de Concentración a sol real. Comparativa con otras tecnologías fotovoltaicas Ministerio de Ciencia e Innovación. | 2010-2012 (Ministerio de Ciencia e Innovación y onsejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía) | |
SIVER. Sistemas Industrializados de Vivienda Eficiente de bajo coste con Energías Renovables (G-GI3002/IDIR) | www.aopandalucia.es/innovacion/principal.asp?alias=SIVER | 2013-2015 (Junta de Andalucía) |
ÓPTIMA ENVOLVENTE. Diseño y desarrollo de envolventes activas sostenibles e industrializables: rehabilitación y obra nueva | 2013-2015 (Junta de Andalucía) | |
Medida y caracterización de módulos CPV. COMPAÑIA ESPAÑOLA DE ALTA EFICIENCIA FOTOVOLTAICA BSQ SOLAR SL | 2012-2014 | |
Proyecto UNIVERSOL: Evaluación del potencial fotovoltaico del Campus de Las Lagunillas Universidad de Jaén | www.youtube.com/watch?v=Q-MDFshCdTk | 2009-2010 |
Asesoramiento técnico y científico para el diseño, instalación y análisis del funcionamiento de una instalación fotovoltaica de 6.5 MW de potencia conectada a la red Campos Solares Promoción y Gestión SL | 2005 | |
Nuevas posibilidades de integración arquitectónica: Fachada doble ventilada vidriada-fotovoltaica. Isofotón SA | 2003 | |
Medida, caracterización y evaluación de una central fotovoltaica de 3 MW instalada en La Carolina (Jaén) | 2010 | |
Integración de modelos de aprendizaje automático y tecnologías OPC para la evaluación y predicción de la producción de sistemas fotovoltaicos (TIC-6441) | 2011-2015 (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía) | |
Nuevos conceptos basados en tecnología de concentración fotovoltaica: desarrollo de sistemas de muy alta concentración fotovoltaica | 2014-2016 (Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación) | |
SIGMAPLANTAS: la innovación en las plantas y modelos de sistemas de concentración fotovoltaica en España | www.sigmasoles.com/home/sigmaplantas | 2011-2014 (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación) |
TRIPANTALLA: desarrollo de un nuevo diseño de una pantalla ferroviaria triple función: viento, ruido y energía | 2011-2014 (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación) | |
Diseño de marquesinas con seguidores solares integrados. Proyecto Ferrolinera | 2012-2013 (programa INNPACTO 2011 del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación) | |
Estimación de la energía generada por módulos fotovoltaicos de capa delgada: influencia del espectro | 2009-2012 (Ministerio de Ciencia e Innovación) |
Presencia en asociaciones nacionales e internacionales
- APES - Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente
[plegar]